Đường lên đỉnh H3.2 lần 6 (Cơ bản)
Problems
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | Khu vườn | 10 |
| 2 | Loại mảng | 10 |
| 3 | Vị trí của mảng | 10 |
| 4 | Mảng dư | 10 |
| 5 | Tổng mảng | 10 |
| 6 | Tổng mảng kì lạ | 10 |
| 7 | Khoảng cách của mảng | 10 |
| 8 | Mảng Bội | 10 |
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | Khu vườn | 10 |
| 2 | Loại mảng | 10 |
| 3 | Vị trí của mảng | 10 |
| 4 | Mảng dư | 10 |
| 5 | Tổng mảng | 10 |
| 6 | Tổng mảng kì lạ | 10 |
| 7 | Khoảng cách của mảng | 10 |
| 8 | Mảng Bội | 10 |
Comments