User Luv
Problems solved: 195
Rank by points: #18
Total points:
47.16
Contribution points:
0
Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++17
on Feb. 19, 2024, 1:52 p.m.
weighted 89% (0.89pp)
Authored problems (17)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Cái nút | Uncategorized | 0.0 |
| Đồng xu biết đi | Uncategorized | 0.0 |
| Sanh só | Nhập môn lập trình | 0.0 |
| Đoản tộng 1 | Nhập môn lập trình | 0.0 |
| Tố chữ sích | Nhập môn lập trình | 0.0 |
| Đước ếm | Nhập môn lập trình | 0.0 |
| Đoản tộng 2 | Nhập môn lập trình | 0.0 |
| Xọc cách hoá | Nhập môn lập trình | 0.0 |
| Suỗi đối trứng | Nhập môn lập trình | 0.0 |
| Nhớn lất | Nhập môn lập trình | 0.0 |
| Nô sắm | Nhập môn lập trình | 0.0 |
| Vua bắt ếch | ACM-ICPC | 0.1 |
| 101..Chú chó đốm | IOI | 0.1 |
| Mảng vô hạn | IOI | 0.1 |
| Mảng dư | IOI | 0.1 |
| Mảng sắp xếp | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Chuỗi đúng | Nhập môn lập trình | 0.1 |
ACM-ICPC (10.310 points)
Atcoder (0.100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Find Takahashi | 0.100 / 0.100 |
IOI (30.585 points)
Kỹ thuật lập trình (0.200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Lập trình đệ quy | 0.100 / 0.100 |
| Đệ quy đếm số thao tác | 0.100 / 0.100 |