User thanhtuan
Points breakdown
IOI (0.060 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bé tiểu học, học đếm | 0.010 / 0.010 |
| Nối đuôi nhau | 0.010 / 0.010 |
| Nhập và Xuất | 0.010 / 0.010 |
| So sánh | 0.010 / 0.010 |
| Làm tròn 6 chữ số | 0.010 / 0.010 |
| Tổng từ 1 | 0.010 / 0.010 |
Nhập môn lập trình (0.070 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Diện tích tam giác | 0.010 / 0.010 |
| In hoa | 0.010 / 0.010 |
| Tổng, hiệu, tích, thương | 0.010 / 0.010 |
| Hình xoắn ốc | 0.040 / 0.300 |