User nltv_26052006
Points breakdown
IOI (0.150 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Nhập và Xuất | 0.010 / 0.010 |
| So sánh | 0.010 / 0.010 |
| Phương trình bậc 2 | 0.010 / 0.010 |
| Làm tròn 6 chữ số | 0.010 / 0.010 |
| Mật mã caser | 0.010 / 0.010 |
| Tình yêu của David | 0.100 / 0.100 |
Nhập môn lập trình (0.030 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Diện tích tam giác | 0.010 / 0.010 |
| In hoa | 0.010 / 0.010 |
| Tổng, hiệu, tích, thương | 0.010 / 0.010 |
Uncategorized (3.010 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tính A + B ? | 0.010 / 0.010 |
| Chuyển đổi "số" | 1 / 1 |
| Đi bộ cùng AliVu | 1 / 1 |
| Tổng đoạn [l,r] | 1 / 1 |