User nhuthao
Points breakdown
IOI (0.030 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Nhập và Xuất | 0.010 / 0.010 |
| Giai thừa | 0.010 / 0.010 |
| Tổng số chẵn | 0.010 / 0.010 |
Nhập môn lập trình (0.300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Ước số | 0.100 / 0.100 |
| Số nguyên tố | 0.100 / 0.100 |
| Số hoàn hảo | 0.100 / 0.100 |
Uncategorized (0.200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Diện tích hình chữ nhật | 0.100 / 0.100 |
| Thể tích nước | 0.100 / 0.100 |