User bunrieucua
Points breakdown
Authored problems (72)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Bảng mã ASCII | Nhập môn lập trình | 0.0 |
| Tính khoảng cách 2 điểm | Nhập môn lập trình | 0.0 |
| Tính tiền khách sạn | Nhập môn lập trình | 0.0p |
| Diện tích tam giác | Nhập môn lập trình | 0.0p |
| Hoán đổi 2 biến | Nhập môn lập trình | 0.0 |
| Tính giá trị biểu thức | Nhập môn lập trình | 0.0p |
| In hoa | Nhập môn lập trình | 0.0 |
| Hình cầu | Nhập môn lập trình | 0.0 |
| Đổi nhiệt độ | Nhập môn lập trình | 0.0p |
| Đổi tiền | Nhập môn lập trình | 0.0 |
| Tổng, hiệu, tích, thương | Nhập môn lập trình | 0.0p |
| Tính tiền mua DVD | Nhập môn lập trình | 0.0p |
| Kiểm tra ước số | Nhập môn lập trình | 0.0 |
| Max của 3 số | Nhập môn lập trình | 0.0 |
| Xác định góc phần tư | Nhập môn lập trình | 0.0p |
| Giải phương trình bậc 2 | Nhập môn lập trình | 0.0p |
| Trạng Thái Nhiệt Độ | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Tam giác gì đây? | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| kiểm tra xem một ký tự | Nhập môn lập trình | 0.1p |
| Chu vi và diện tích hình chữ nhật | Nhập môn lập trình | 0.0 |
| Nguyên âm hay phụ âm | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| tháng, năm có em | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Trung bình và phân loại | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Điểm Thi | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Điểm ( ký tự: E, V, G, A, F) | Nhập môn lập trình | 0.1p |
| Thứ mấy đây ? | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Tháng mấy đây ? | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Tháng Năm Bất Kì | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Chu vi và diện tích hình tròn | Nhập môn lập trình | 0.0p |
| Trung Bình 10 số | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Giai thừa n! | Nhập môn lập trình | 0.1p |
| bảng nhân | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Ước số | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Tổng của dãy | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Số nguyên tố | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Ước số chung lớn nhất | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Tổng các số nguyên | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Tính chỉ số BMI | Nhập môn lập trình | 0.0 |
| Chuyển đổi số ngày | Nhập môn lập trình | 0.0 |
| Chuyển đổi giờ phút giây | Nhập môn lập trình | 0.0 |
| Tổng 2 phân số | Nhập môn lập trình | 0.0 |
| Phân tích giải quyết bài toán | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Học phép nhân cùng H32 | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Tìm Min của Mảng | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Tìm X | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Năm sinh | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Chuyển đổi số ngày | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| tam giác là tác giam | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Chữ In hoa | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Tọa độ XY | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Tam giác Vuông | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Nhập vô tận | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Đếm ký tự | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Số hoàn hảo | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Tính tổng | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Tổng số thực | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Giai thừa | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| FIBONACCI | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| GCD AND LCM | Nhập môn lập trình | 0.1p |
| Kiểm tra ngày tháng năm | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Tìm vị trí của điểm | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Tìm chữ số MIN MAX | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Tính diện tích tam giác | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| x mũ n | Nhập môn lập trình | 0.1p |
| Menu math | Nhập môn lập trình | 0.3 |
| Menu session 2 | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| SIMPLE ARRAY | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| ARRAY SISSION | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| ARRAY SISSION 3 | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| FIBONACCI ARRAY | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| Bầu cử tổng thống | Nhập môn lập trình | 0.1 |
| ISBN | IOI | 0.1 |
IOI (0.110 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| quay số cùng anh Đăng | 0.010 / 0.010 |
| Tình yêu của David | 0.100 / 0.100 |
Nhập môn lập trình (0.610 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Di chuyển 2 hoặc 3 | 0.100 / 0.100 |
| Hello world! | 0.010 / 0.010 |
| Buổi học đầu tiên | 0.200 / 0.200 |
| Hình xoắn ốc | 0.300 / 0.300 |