User Naa
Points breakdown
IOI (0.040 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Nhập và Xuất | 0.010 / 0.010 |
| Phương trình bậc 2 | 0.010 / 0.010 |
| Làm tròn 6 chữ số | 0.010 / 0.010 |
| Tổng từ 1 | 0.010 / 0.010 |
Nhập môn lập trình (0.210 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tổng, hiệu, tích, thương | 0.010 / 0.010 |
| Giai thừa n! | 0.100 / 0.100 |
| Số nguyên tố | 0.100 / 0.100 |
Uncategorized (1.433 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chuyển đổi "số" | 1 / 1 |
| Đi bộ cùng AliVu | 0.433 / 1 |