User IUH.NotReal
Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++17
on Feb. 19, 2024, 2:22 p.m.
weighted 97% (0.97pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on Nov. 30, 2023, 8:36 a.m.
weighted 93% (0.93pp)
Authored problems (6)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Cộng dồn bán cơ bản | Uncategorized | 0.0 |
| Cộng dồn cơ bản | Uncategorized | 0.0 |
| Cộng dồn hơi cơ bản | Uncategorized | 0.0 |
| Cộng dồn không cơ bản | Uncategorized | 0.0 |
| Cộng dồn siêu cơ bản | Uncategorized | 0.0 |
| Implement cùng Lolicodedaooo | Uncategorized | 0.0 |
ACM-ICPC (1.700 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Two Sequences 2 | 0.100 / 0.100 |
| Mex Boxes | 0.200 / 0.200 |
| Tag | 0.300 / 0.300 |
| Vẫn như lời đồn | 1 / 1 |
| UFO Invasion | 0.100 / 0.100 |
Atcoder (0.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A Recursive Function | 0.100 / 0.100 |
| Broken Rounding | 0.100 / 0.100 |
| (K+1) | 0.100 / 0.100 |
| Rightmost | 0.100 / 0.100 |
| Adjacency List | 0.100 / 0.100 |
IOI (14.740 points)
Nhập môn lập trình (0.710 points)
Uncategorized (1 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chuyển đổi "số" | 1 / 1 |