User Kheng_xi
Points breakdown
IOI (0.030 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Số hoàn hảo | 0.010 / 0.010 |
| Phương trình bậc 2 | 0.010 / 0.010 |
| Tìm số lớn nhất | 0.010 / 0.010 |
Nhập môn lập trình (0.193 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Xác định góc phần tư | 0.010 / 0.010 |
| Giai thừa n! | 0.100 / 0.100 |
| x mũ n | 0.083 / 0.100 |
Uncategorized (0.833 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chuyển đổi "số" | 0.833 / 1 |