User KeHuyDietTT
Points breakdown
IOI (1.040 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Nhập ngày tháng năm | 1 / 1 |
| Nhập và Xuất | 0.010 / 0.010 |
| So sánh | 0.010 / 0.010 |
| Cộng 1 | 0.010 / 0.010 |
| Làm tròn 6 chữ số | 0.010 / 0.010 |
Kỹ thuật lập trình (0.300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Lập trình đệ quy | 0.100 / 0.100 |
| Đệ quy đếm số thao tác | 0.100 / 0.100 |
| Xét tuyển vào IUH | 0.100 / 0.100 |
Nhập môn lập trình (0.030 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Diện tích tam giác | 0.010 / 0.010 |
| Tổng, hiệu, tích, thương | 0.010 / 0.010 |
| Tính chỉ số BMI | 0.010 / 0.010 |
Uncategorized (3.010 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tổng đoạn [l,r] | 1 / 1 |
| Tổng mảng | 1 / 1 |
| tổng vị trí lẻ | 0.010 / 0.010 |
| Tổng vị trí chẵn | 1 / 1 |