User Innhu5802
Points breakdown
IOI (0.150 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Điểm thi THPT QG | 0.100 / 0.100 |
| Cộng 1 | 0.010 / 0.010 |
| Nhập và Xuất ver 2 | 0.010 / 0.010 |
| Diện tích hình vuông | 0.010 / 0.010 |
| Chu vi hình tròn | 0.010 / 0.010 |
| Cộng tự động | 0.010 / 0.010 |
Nhập môn lập trình (0.200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hình chữ nhật | 0.100 / 0.100 |
| Nhân hai số phức | 0.100 / 0.100 |