User ICBIDI
Points breakdown
ACM-ICPC (0.290 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đi thi | 0.080 / 0.800 |
| Team nhà người ta (B) | 0.160 / 1 |
| Em tập xếp hình | 0.050 / 1 |
IOI (0.030 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Nhập và Xuất | 0.010 / 0.010 |
| Cộng 1 | 0.010 / 0.010 |
| Làm tròn 6 chữ số | 0.010 / 0.010 |
Nhập môn lập trình (0.120 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hello world! | 0.010 / 0.010 |
| Tổng, hiệu, tích, thương | 0.010 / 0.010 |
| Ước số | 0.100 / 0.100 |