User Huy_Phan_2605
Points breakdown
IOI (1.040 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Nhập ngày tháng năm | 1 / 1 |
| Nhập và Xuất | 0.010 / 0.010 |
| Cộng 1 | 0.010 / 0.010 |
| Nhập và Xuất ver 2 | 0.010 / 0.010 |
| Làm tròn 6 chữ số | 0.010 / 0.010 |
Nhập môn lập trình (0.030 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Diện tích tam giác | 0.010 / 0.010 |
| Tổng, hiệu, tích, thương | 0.010 / 0.010 |
| Tính chỉ số BMI | 0.010 / 0.010 |
Uncategorized (0.100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Kiểm tra tam giác cân | 0.100 / 0.100 |