Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
sk1 Nhốt mèo vào mê cung IOI 0.10 28.9% 32
sk2 Đường ống thoát nước IOI 0.10 39.7% 21
sk3 Chuyên gia coi bói IOI 0.10 30.7% 67
sk4 Đèn nhà ai nấy sáng IOI 0.10 44.2% 49
sk5 Các chiến binh IUH (Coder) IOI 0.10 15.1% 15
sk6 Mong ước của tớ (phiên bản chilling) IOI 0.10 16.3% 8
sk7 An toàn thông tin IOI 0.10 23.5% 27
sk9 Tính điểm đã đúng chưa? IOI 0.10 20.2% 60
sk10 Tham quan kinh thành Huế cùng TriplẻK IOI 0.10 8.0% 6
sk18 Trò chơi với các viên bi IOI 0.10 8.3% 5
sk19 Xây dựng bộ số IOI 0.10 24.1% 16
sk20 Thao tác với các số IOI 0.10 38.5% 6
sk21 Tràn số Python IOI 0.10 8.7% 10
sk22 Phạt tốc độ team ICPC IOI 0.10 21.1% 4
sk23 Đối xứng đôi IOI 0.10 20.2% 11
sk24 Cặp số liên kết IOI 0.10 24.1% 31
sk25 Rubic siêu to khổng lồ IOI 0.10 19.0% 27
sk26 Đoạn thẳng cắt đường tròn IOI 0.10 6.3% 3
sk28 Hàng kẹo cô Ban IOI 0.10 28.8% 31
sk29 Mảnh vải của thầy Luna IOI 0.10 29.8% 12
sk30 Đường đua Marathon IOI 0.10 46.7% 6
sk31 Người thầy già yếu IOI 0.10 31.8% 7
sk32 Diện tích tam giác (vui) IOI 0.10 32.8% 33
sk33 Đa thức liên kết IOI 0.10 4.9% 7
sk34 Đường đi ngắn nhất (very new) IOI 0.10 4.9% 4
sk35 Shifting chuỗi IOI 0.10 47.8% 42
sk36 Số chính phương đặc biệt IOI 0.10 17.4% 47
sk37 Tô màu bảng vuông hard IOI 0.10 37.1% 11
sk38 Các đường đi trên cây IOI 0.10 25.3% 22
sk39 Ghép lại thành tam giác IOI 0.10 49.3% 30
sk40 Trạm phát điện IUH IOI 0.10 26.9% 14
sk41 Phân đoạn dãy số IOI 0.10 27.8% 20
sk43 Số ước dương nhỏ nhất IOI 0.10 42.4% 67
dalat1 Tổng ước ngây thơ IOI 1.00 12.2% 23
dalat2 Những khóm hoa của anh IOI 1.00 47.8% 9
dalat3 Du lịch Huế IOI 1.00 63.3% 26
dalat4 Phương trình nghiệm đẹp IOI 1.00 20.8% 38
dalat5 Lại là điện toán đám mây IOI 1.00 19.2% 5
dalat6 Chia kẹo cho em IOI 1.00 55.6% 4
dalat7 Số nguyên tố đối xứng IOI 1.00 23.5% 78
dalat8 XOR lớn hơn AND? IOI 1.00 44.7% 15
dalat9 Anh Long và những chùm nho IOI 1.00 9.8% 10
dalat10 Bội của số nguyên tố IOI 1.00 17.5% 31
dalat11 Thông reo vi vu IOI 1.00 19.2% 17
dalat12 Hai ngôi sao cô đơn IOI 1.00 17.0% 25
dalat13 Số "bình phương tự do" IOI 1.00 29.6% 67
dalat14 Đàn vịt của anh Long IOI 1.00 13.6% 6
dalat15 Bầy gà đi bộ của cô Ban IOI 1.00 13.5% 9
dalat16 Chém gió gián tiếp IOI 1.00 28.9% 23
dovui Đố vui cùng Đoàn gia Uncategorized 0.01 15.5% 6