Buổi 2 - Ôn tập phép đếm
Problems
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | Số tập con (dễ) | 10 |
| 2 | Tình trạng copy bài | 10 |
| 3 | Trung trực đi qua O | 10 |
| 4 | Số hình bình hành | 10 |
| 5 | Tổng điểm các team thi ICPC | 10 |
| 6 | Hình chữ nhật ma thuật | 10 |
| 7 | Số tập con (khó) | 10 |
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | Số tập con (dễ) | 10 |
| 2 | Tình trạng copy bài | 10 |
| 3 | Trung trực đi qua O | 10 |
| 4 | Số hình bình hành | 10 |
| 5 | Tổng điểm các team thi ICPC | 10 |
| 6 | Hình chữ nhật ma thuật | 10 |
| 7 | Số tập con (khó) | 10 |
Comments