Seminar Graph
Problems
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | Thứ tự duyệt DFS | 10 |
| 2 | Thứ tự duyệt BFS | 10 |
| 3 | Thành phần liên thông | 10 |
| 4 | Đường đi ngắn nhất - BFS | 10 |
| 5 | Đếm phòng | 10 |
| 6 | Đồ thị hai phía | 10 |
| 7 | Xác định chu trình | 10 |
| 8 | Đường Kính | 10 |
| 9 | Escape the backrooms | 10 |
| 10 | Những con quái vật | 10 |
| 11 | Bí mật của tổ chức áo đen | 10 |
| 12 | Các đường đi trên cây | 10 |
| 13 | Đón hải cẩu mới | 10 |
| 14 | Dijkstra | 10 |
| 15 | Đường đi qua K cạnh | 100 |
| 16 | Có thể chạm tới | 100 |
Comments