Đánh giá năng lực coder H3.2 bảng Không Chuyên 2025 lần 2
Problems
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | Bèo bất tử | 10 |
| 2 | Chia kẹo sao cho chẵn | 10 |
| 3 | Thank you party trong giấc mơ | 10 |
| 4 | Công xưởng H32 | 10 |
| 5 | Tổng Khoảng Cách Manhattan | 10 |
| 6 | Di Chuyển Đến Nơi An Toàn | 10 |
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | Bèo bất tử | 10 |
| 2 | Chia kẹo sao cho chẵn | 10 |
| 3 | Thank you party trong giấc mơ | 10 |
| 4 | Công xưởng H32 | 10 |
| 5 | Tổng Khoảng Cách Manhattan | 10 |
| 6 | Di Chuyển Đến Nơi An Toàn | 10 |
Comments