IUHCoder Contest Round 6
Problems
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | Tag | 100 |
| 2 | Lamps | 100 |
| 3 | Knapsack Queries on a tree | 100 |
| 4 | O(rand) | 100 |
| 5 | Triangles | 100 |
| 6 | Multiple of Nine | 100 |
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | Tag | 100 |
| 2 | Lamps | 100 |
| 3 | Knapsack Queries on a tree | 100 |
| 4 | O(rand) | 100 |
| 5 | Triangles | 100 |
| 6 | Multiple of Nine | 100 |
Comments