Đánh giá năng lực coder H3.2 bảng Chuyên 2025 lần 2
Problems
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | Tô màu xanh đỏ | 10 |
| 2 | Dây chuyền sản xuất | 10 |
| 3 | Nghề làm thêm lương thiện | 10 |
| 4 | Su kem Cân Bằng | 10 |
| 5 | Su Kem Sữa Chữa | 10 |
| 6 | Phải là cậu | 10 |
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | Tô màu xanh đỏ | 10 |
| 2 | Dây chuyền sản xuất | 10 |
| 3 | Nghề làm thêm lương thiện | 10 |
| 4 | Su kem Cân Bằng | 10 |
| 5 | Su Kem Sữa Chữa | 10 |
| 6 | Phải là cậu | 10 |
Comments