Đường lên đỉnh H3.2 lần 8 (Cơ bản)
Problems
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | tổng vị trí lẻ | 10 |
| 2 | Tổng vị trí chẵn | 10 |
| 3 | tổng vị trí lẻ nhưng khó hơn | 10 |
| 4 | Thể tích nước | 10 |
| 5 | Khác Biệt Tối Đa | 10 |
| 6 | Lập trình đệ quy | 10 |
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | tổng vị trí lẻ | 10 |
| 2 | Tổng vị trí chẵn | 10 |
| 3 | tổng vị trí lẻ nhưng khó hơn | 10 |
| 4 | Thể tích nước | 10 |
| 5 | Khác Biệt Tối Đa | 10 |
| 6 | Lập trình đệ quy | 10 |
Comments